TARIFARIO

El Universal

Base x Altura cm 1 Publicación 3 Publicaciones
4.08 x 11.05 cm (3×1) $ 3.925 $ 8.845
4.08 x 14.8 cm (4×1) $ 5.234 $ 11.793
8.67 x 11.05 cm (3×2) $ 7.851 $ 17.689
8.67 x 14.8 cm (4×2) $ 10.468 $ 23.585
Reforma

Base x Altura cm 1 Publicación 3 Publicaciones
4.1 x 6.9 cm (2×1) $ 1.450 $ 4.120
8.7 x 6.9 cm (2×2) $ 2.900 $ 8.240
8.7 x 10.8 cm (2×3) $ 3.625 $ 10.300
8.7 x 14.6 cm (2×4) $ 4.350 $ 12.360
8.7x 18.5 cm (2×5) $ 5.075 $ 14.420

El Financiero

Base x Altura cm 1 Publicación 3 Publicaciones
6×6 $ 2.125,00 $ 6.038,00
6×10 $ 3.541,00 $ 10.063,00
7.5×12 $ 5.311,00 $ 15.095,00
10×10 $ 5.901,00 $ 16.772,00
10×12 $ 7.081,00 $ 20.126,00
12×12 $ 8.498,00 $ 24.152,00

La Jornada

Formato 1 Publicación 3 Publicaciones
1×2 $ 1.800,00 $ 5.300,00
1×3 $ 2.400,00 $ 9.400,00
1×4 $ 3.600,00 $ 10.500,00

Milenio

Módulos 1 Publicación 3 Publicaciones
1×2 $ 1.450,00 $ 4.250,00
2×2 $ 2.900,00 $ 8.300,00
2×2.5 $ 3.625,00 $ 10.150,00
2×3 $ 4.350,00 $ 12.500,00
2×5 $ 7.250,00 $ 21.400,00

El Sol de Mexico

Base x Altura cm 1 Publicación 3 Publicaciones
8.2×6 $ 2.000,00 $ 5.900,00
8.2×10 $ 2.500,00 $ 7.400,00
8.2×12 $ 2.640,00 $ 7.800,00
8.2×22 $ 4.593,60 $ 13.500,00

La Razon

Linea Ágata 1 Publicación 3 Publicaciones
70 $ 2.435,00 $ 6.820,80
150 $ 5.220,00 $ 14.616,00
200 $ 6.960,00 $ 19.488,00
245 $ 8.526,00 $ 23.872,80

Excelsior

Formato 1 Publicación 3 Publicaciones
1×2 $ 3.400,00 $ 9.900,00
1×3 $ 4.950,00 $ 14.500,00
2×3 $ 9.900,00 $ 29.000,00
3×2 $ 9.900,00 $ 29.000,00

El Economista

Altura x Base cm 1 Publicación
6cm x 6cm $ 1.920,00
10cm x 6cm $ 3.200,00
10cm x12cm $ 6.400,00
15cm x 12 cm $ 9.600,00

El Heraldo

Altura x Base cm 1 Publicación 3 Publicaciones
5.2×6.5 (30×1) $ 1.000,00 $ 2.950,00
7.5×6.5 (45×1) $ 1.600,00 $ 4.650,00
10.5×6.5 (60×1) $ 2.130,00 $ 6.150,00
13×6.5 (75×1) $ 2.680,00 $ 7.900,00
15.5×6.5 (90×1) $ 3.190,00 $ 9.300,00
31×6.5 (180×1) $ 5.881,00 $ 17.400,00